Opis
| Nutritivna vrednost | na 100g |
| Energetska vrednost | 2924,51 kj, 706,92 kcal |
| Sadržaj masti | 63,92g |
| Sadržaj ugljenih hidrata | 18,16 |
| Sadržaj šećera | 2,06 |
| Sadržaj proteina (Nx6,25) | 14,75 |
| Sadržaj soli | <0,10g |
| Nutritivna vrednost | na 100g |
| Energetska vrednost | 2924,51 kj, 706,92 kcal |
| Sadržaj masti | 63,92g |
| Sadržaj ugljenih hidrata | 18,16 |
| Sadržaj šećera | 2,06 |
| Sadržaj proteina (Nx6,25) | 14,75 |
| Sadržaj soli | <0,10g |
| Weight | 230 g |
|---|
Poštovani kupci,
Svi proizvodi iz berbe 2025. su prodati.
Sledeće porudžbine ponovo kreću od 01.11.2026.

This will close in 10 seconds